| நாடு | வாங்கும் விலை | ||||||||||
|
|||||||||||
நகரம் |
22 காரட் |
24 காரட் |
| 1கி் | 10 கி் | |
| சென்னை | 1540 | 16560 |
| மும்பை | 1513 | 16620 |
| டெல்லி | 1519 | 16680 |
| கோல்கட்டா | 1524 | 16730 |
| நியூயார்க் | - | 16191 |
| லண்டன் | - | 16191 |
| மதுரை | 1564 | 17000 |
| கோவை | 1564 | - |
| திருச்சி | 1564 | - |
| நகரம் | 1 கிலோ | பார் வெள்ளி 1 கிலோ |
| சென்னை | 29400 | 27460 |
| மும்பை | - | 27008 |
| டெல்லி | - | 26838 |
| கோல்கட்டா | - | 27094 |
| நியூயார்க் | - | 24973 |
| லண்டன் | - | 24973 |
| கோவை | 28900 | - |
| திருச்சி | 28900 | - |
| மதுரை | 28900 | - |
| சேலம் | 28900 | - |



























































மார்ச் 16 தெலுங்கு வருடப்பிறப்பு 

