| நாடு | வாங்கும் விலை | ||||||||||
|
|||||||||||
நகரம் |
22 காரட் |
24 காரட் |
| 1கி் | 10 கி் | |
| சென்னை | 1536 | 16520 |
| மும்பை | 1509 | 16578 |
| டெல்லி | 1514 | 16633 |
| கோல்கட்டா | 1520 | 16688 |
| நியூயார்க் | - | 15938 |
| லண்டன் | - | 15938 |
| மதுரை | 1550 | 16850 |
| கோவை | 1550 | - |
| திருச்சி | 1550 | - |
| நகரம் | 1 கிலோ | பார் வெள்ளி 1 கிலோ |
| சென்னை | 29300 | 27410 |
| மும்பை | - | 27056 |
| டெல்லி | - | 26885 |
| கோல்கட்டா | - | 27141 |
| நியூயார்க் | - | 24699 |
| லண்டன் | - | 24699 |
| கோவை | 28900 | - |
| திருச்சி | 28900 | - |
| மதுரை | 28900 | - |
| சேலம் | 28900 | - |





























































மார்ச் 16 தெலுங்கு வருடப்பிறப்பு 

