| நாடு | வாங்கும் விலை | ||||||||||
|
|||||||||||
நகரம் |
22 காரட் |
24 காரட் |
| 1கி் | 10 கி் | |
| சென்னை | 1552 | 16685 |
| மும்பை | 1524 | 16743 |
| டெல்லி | 1529 | 16799 |
| கோல்கட்டா | 1535 | 16854 |
| நியூயார்க் | - | 16258 |
| லண்டன் | - | 16258 |
| மதுரை | 1562 | 16980 |
| கோவை | 1562 | - |
| திருச்சி | 1562 | - |
| நகரம் | 1 கிலோ | பார் வெள்ளி 1 கிலோ |
| சென்னை | 29700 | 27780 |
| மும்பை | - | 27278 |
| டெல்லி | - | 27106 |
| கோல்கட்டா | - | 27364 |
| நியூயார்க் | - | 25150 |
| லண்டன் | - | 25150 |
| கோவை | 28900 | - |
| திருச்சி | 28900 | - |
| மதுரை | 28900 | - |
| சேலம் | 28900 | - |





























































மார்ச் 16 தெலுங்கு வருடப்பிறப்பு 

