| நாடு | வாங்கும் விலை | ||||||||||
|
|||||||||||
நகரம் |
22 காரட் |
24 காரட் |
| 1கி் | 10 கி் | |
| சென்னை | 1544 | 16947 |
| மும்பை | 1442 | 16837 |
| டெல்லி | 1447 | 16892 |
| கோல்கட்டா | 1453 | 16947 |
| நியூயார்க் | - | 16224 |
| லண்டன் | - | 16224 |
| மதுரை | 1544 | 16947 |
| கோவை | 1544 | - |
| திருச்சி | 1544 | - |
| நகரம் | 1 கிலோ | பார் வெள்ளி 1 கிலோ |
| சென்னை | 30500 | 28085 |
| மும்பை | - | 27911 |
| டெல்லி | - | 27737 |
| கோல்கட்டா | - | 27998 |
| நியூயார்க் | - | 25721 |
| லண்டன் | - | 25721 |
| கோவை | 30500 | - |
| திருச்சி | 30500 | - |
| மதுரை | 30500 | - |
| சேலம் | 30500 | - |

RSS Feed





























































