| நாடு | வாங்கும் விலை | ||||||||||
|
|||||||||||
நகரம் |
22 காரட் |
24 காரட் |
| 1கி் | 10 கி் | |
| சென்னை | 1614 | 17360 |
| மும்பை | 1482 | 17341 |
| டெல்லி | 1488 | 17398 |
| கோல்கட்டா | 1493 | 17455 |
| நியூயார்க் | - | 17198 |
| லண்டன் | - | 17198 |
| மதுரை | 1614 | 17360 |
| கோவை | 1614 | - |
| திருச்சி | 1614 | - |
| நகரம் | 1 கிலோ | பார் வெள்ளி 1 கிலோ |
| சென்னை | 31850 | 29765 |
| மும்பை | - | 29124 |
| டெல்லி | - | 28938 |
| கோல்கட்டா | - | 29216 |
| நியூயார்க் | - | 27872 |
| லண்டன் | - | 27872 |
| கோவை | 31850 | - |
| திருச்சி | 31850 | - |
| மதுரை | 31850 | - |
| சேலம் | 31850 | - |

RSS Feed






























































