தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ ஓட்டுப்பதிவு சதவீத விபரம்

 ஓட்டுப்பதிவு சதவீத விபரம்

 ஓட்டுப்பதிவு சதவீத விபரம்


ADDED : ஏப் 09, 2026 10:36 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஏப் 09, 2026 10:36 PM


Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் நேற்று நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் தொகுதி வாரியாக 2 மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை பதிவான ஓட்டு சதவீத விபரம் வருமாறு;

--------------------------------------------------------------

தொகுதி 9:00 11.00 1.00 3.00 5.00 6.00

--------------------------------------------------------------

மண்ணாடிப்பட்டு 18.05 38.53 60.94 76.94 91.88 93.57

திருபுவனை (தனி) 18.98 40,02 62.35 77.76 91.50 93.54

ஊசுடு (தனி) 18.07 39.03 59.53 76.76 92.04 94.07

மங்கலம் 18.39 39.75 60.57 75.77 91.35 93.86

வில்லியனுார் 18.31 38.37 59.46 75.70 88.70 90.19

உழவர்கரை 18.05 37.63 57.56 72.11 85.54 87.83

கதிர்காமம் 17.57 37.63 56.08 71.51 86.14 88.75

இந்திரா நகர் 17.96 36.99 55.58 72.26 87.29 90.45

தட்டாஞ்சாவடி 18.32 38.33 57.25 71.47 84.33 87.10

காமராஜ்நகர் 17.52 36.40 55.41 69.94 84.37 87.22

லாஸ்பேட்டை 17.68 37.34 56.59 72.04 85.78 87.98

காலாப்பட்டு 16.02 36.47 57.02 73.18 88.27 92.14

முத்தியால்பேட்டை 17.23 36.48 55.85 71.10 88.57 88.70

ராஜ்பவன் 18.04 36.94 56.34 72.19 85.99 87.59

உப்பளம் 15.56 34.44 53.79 70.15 85.88 89.96

உருளையன்பேட்டை 17.62 36.82 57.04 72.22 86.87 89.52

நெல்லித்தோப்பு 16.83 35.36 54.52 70.81 86.64 91.24

முதலியார்பேட்டை 16.22 35.55 54.53 70.43 85.36 88.46

அரியாங்குப்பம் 18.51 38.61 58.41 73.62 88.03 90.30

மணவெளி 16.26 34.97 54.19 70.53 87.52 91.08

ஏம்பலம் (தனி) 19.47 40.97 62.06 76.44 90.99 93.18

நெட்டப்பாக்கம் (தனி) 16.13 36.59 56.42 72.64 90.00 93.74

பாகூர் 16.46 35.24 57.56 74.50 91.32 94.35

நெடுங்காடு (தனி) 16.62 34.90 53.76 69.56 84.38 88.33

திருநள்ளாறு 17.57 36.66 56.79 72.69 86.25 87.97

காரைக்கால் வடக்கு 18.49 39.23 58.08 71.97 83.84 85.86

காரைக்கால் தெற்கு 17.31 35.74 53.09 67.40 80.94 83.42

நிரவி டி.ஆர்.பட்டினம் 18.10 38.48 58.14 72.28 85.23 87.61

மாகி 13.42 29.25 45.39 59.39 72.36 77.41

ஏனாம் 16.60 36.86 57.12 74.63 89.80 93.24

-------------------------------------------------------

மொத்தம் 17.37 37.06 56.83 72.40 86.92 89.72

-------------------------------------------------------

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow





      Dinamalar
      Follow us