தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ கோவை மாவட்டத்தில் தொகுதி வாரியாக ஓட்டு பதிவான விபரம்

 கோவை மாவட்டத்தில் தொகுதி வாரியாக ஓட்டு பதிவான விபரம்

 கோவை மாவட்டத்தில் தொகுதி வாரியாக ஓட்டு பதிவான விபரம்


ADDED : ஏப் 23, 2026 11:40 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஏப் 23, 2026 11:40 PM


Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

தொகுதி - மொத்த ஓட்டு - 9 மணி - 11 மணி - 1 மணி - 3 மணி - 5 மணி - 6 மணி

மேட்டுப்பாளையம் - 2,82,179 - 51,280 - 1,06,946 -1,61,350 - 1,98,259 - 2,33,108 - 2,42,476

சூலுார் - 3,07,616 - 59,946 - 1,24,708 - 1,87,523 - 2,29,082 - 2,64,427 - 2,71,656

கவுண்டம்பாளையம் - 4,22,138 - 85,525 - 1,77,256 - 2,60,712 - 3,12,044 - 3,52,823 - 3,61,223

கோவை வடக்கு - 2,96,939 - 50,005 - 1,04,137 - 1,57,289 - 1,90,219 - 2,18,844 - 2,24,694

தொண்டாமுத்துார் - 2,93,324 - 53,972 - 1,12,666 - 1,71,272 - 2,12,660 - 2,48,885 - 2,56,776

கோவை தெற்கு - 1,88,878 - 33,620 - 69,942 - 1,06,527 - 1,29,740 - 1,50,706 - 1,55,163

சிங்காநல்லுார் - 2,69,941 - 49,507 - 1,04,170 - 1,54,406 - 1,86,070 - 2,13,415 - 2,19,165

கிணத்துக்கடவு - 3,05,878 - 57,689 - 1,19,782 - 1,81,539 - 2,23,291 - 2,59,354 - 2,66,450

பொள்ளாச்சி - 2,03,971 - 37,633 - 79,059 - 1,20,322 - 1,48,980 - 1,73,926 - 1,79,678

வால்பாறை - 1,73,608 - 26,667 - 61,197 - 97,325 - 1,22,654 - 1,44,060 - 1,49,147

மொத்தம் - 27,44,472 - 5,05,843 - 10,59,861 - 15,98,380 - 19,52,966 - 22,59,524 - 23,26,428

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow





      Dinamalar
      Follow us