ADDED : ஏப் 24, 2026 10:19 PM
தமிழகத்தில் கடந்த 1962ல் இருந்து பதிவான ஓட்டுகளில், முந்தைய தேர்தலில் இருந்து அடுத்த தேர்தலில் அதிகரித்த / குறைந்த ஓட்டுகள் விவரம்.
தேர்தல் மொத்த ஓட்டு பதிவான ஓட்டு கூடியவை ஆட்சி
1962 1,86,75,436 1,31,94,649 ---- காங்.,
1967 2,07,99,362 1,59,25,796 27,31,147 தி.மு.க.,
1971 2,29,76,680 1,65,67,286 6,41,490 தி.மு.க.,
1977 2,81,61,418 1,73,42,799 7,75,513 அ.தி.மு.க.,
1980 2,91,97,882 1,91,01,113 17,58,314 அ.தி.மு.க.,
1984 3,09,47,873 2,27,35,869 36,34,756 அ.தி.மு.க.,
1989 3,52,94,451 2,45,95,016 18,59,147 தி.மு.க.,
1991 3,99,08,787 2,54,78,644 8,83,628 அ.தி.மு.க.,
1996 4,24,78,965 2,84,39,249 29,60,605 தி.மு.க.,
2001 4,74,79,000 2,80,48,077 - 3,91,172 அ.தி.மு.க.,
2006 4,66,03,352 3,30,05,492 49,57,415 தி.மு.க.,
2011 4,71,15,846 3,67,56,813 37,51,321 அ.தி.மு.க.,
2016 5,77,91,397 4,32,34,665 64,77,852 அ.தி.மு.க.,
2021 6,29,43,693 4,62,367,16 30,02,051 அ.தி.மு.க.,
* 2001 தேர்தலில் மட்டும் முந்தைய தேர்தலை விட குறைவாக ஓட்டு பதிவானது.
* அதிகபட்சமாக 2016 தேர்தலில், அதன் முந்தைய தேர்தலை விட 64.77 லட்சம் ஓட்டு கூடுதலாக பதிவாகியது.
* குறைந்தபட்சமாக 1971 தேர்தலில், முந்தைய தேர்தலை விட 6.41 லட்சம் ஓட்டு கூடுதலாக பதிவாகியது.
