sub-imageதினமலர் டிவி
sub-imagePodcast
sub-imageiPaper
sub-imageசினிமா
sub-imageகோயில்கள்
sub-imageபுத்தகங்கள்
sub-imageSubscription
sub-imageதிருக்குறள்
sub-imageகடல் தாமரை
Dinamalar Logo

வெள்ளி, அக்டோபர் 03, 2025 ,புரட்டாசி 17, விசுவாவசு வருடம்

டைம்லைன்


தற்போதைய செய்தி


தினமலர் டிவி


ப்ரீமியம்


தமிழகம்


இந்தியா


உலகம்


வர்த்தகம்


விளையாட்டு


கல்விமலர்


டீ கடை பெஞ்ச்


/

செய்திகள்

/

தமிழகம்

/

10ம் வகுப்பில் மாவட்ட வாரியாக தேர்ச்சி விபரம்

/

10ம் வகுப்பில் மாவட்ட வாரியாக தேர்ச்சி விபரம்

10ம் வகுப்பில் மாவட்ட வாரியாக தேர்ச்சி விபரம்

10ம் வகுப்பில் மாவட்ட வாரியாக தேர்ச்சி விபரம்


ADDED : மே 16, 2025 11:32 PM

Google News

ADDED : மே 16, 2025 11:32 PM


Google News
நிறம் மற்றும் எழுத்துரு அளவு மாற்ற

மாவட்டம் - 2023/24 தேர்ச்சி விகிதம் - தர வரிசை - 2024/25 தேர்ச்சி விகிதம் - தர வரிசை - மாற்றம்

அரியலுார் - 97.31 - 1 - 96.38 - 8 - (-7)

சிவகங்கை - 97.02 - 2 - 98.31 - 1 - (+1)

ராமநாதபுரம் - 96.36 - 3 - 93.75 - 24 - (-21)

கன்னியாகுமரி - 96.24 - 4 - 96.66 - 4 - (0)

திருச்சி - 95.23 - 5 - 96.61 - 5 - (0)

விருதுநகர் - 95.14 - 6 - 97.45 - 2 - (+4)

ஈரோடு - 95.08 - 7 - 96.00 - 11 - (------4)

பெரம்பலுார் - 94.77 - 8 - 96.46 - 7 - (+1)

துாத்துக்குடி - 94.39 - 9 - 96.76 - 3 - (+6)

விழுப்புரம் - 94.11 - 10 - 95.09 - 15 - (--5)

மதுரை - 94.07 - 11 - 93.93 - 22 - (--11)

கோவை - 94.01 - 12 - 96.47 - 6 - (+6)

கரூர் - 93.89 - 13 - 96.24 - 10 - (+3)

நாமக்கல் - 93.51 - 14 - 94.52 - 19 - (--5)

தஞ்சாவூர் - 93.40 - 15 - 95.57 - 12 - (+3)

திருநெல்வேலி - 93.04 - 16 - 94.16 - 21 (--5)

தென்காசி - 92.69 - 17 - 95.26 - 14 - (+3)

தேனி - 92.63 - 18 - 91.58 - 32 - (--14)

கடலுார் - 93.63 - 19 - 94.51 - 20 - (--1)

திருவாரூர் - 92.49 - 20 - 95.27 - 13 - (+7)

திருப்பூர் - 92.38 - 21 - 94.84 - 17 - (+4)

திண்டுக்கல் - 92.32 - 22 - 93.28 - 26 - (--4)

புதுக்கோட்டை - 91.84 - 23 - 93.53 - 25 - (--2)

சேலம் - 91.75 - 24 - 92.17 - 30 - (--6)

கிருஷ்ணகிரி - 91.43 - 25 - 94.64 - 18 - (+7)

நீலகிரி - 90.61 - 26 - 93.26 - 27 - (--1)

மயிலாடுதுறை - 90.48 - 27 - 93.90 - 23 - (+4)

தர்மபுரி - 90.45 - 28 - 96.31 - 9 - (+19)

நாகப்பட்டினம் - 89.70 - 29 - 91.94 - 31 - (--2)

சென்னை - 88.21 - 30 - 90.73 - 34 - (--4)

திருப்பத்துார் - 88.20 - 31 - 92.86 - 29 - (+2)

காஞ்சிபுரம் - 87.55- 32 - 94.85 - 16 - (+16)

செங்கல்பட்டு - 87.38 - 33 - 89.82 - 35 - (--2)

கள்ளக்குறிச்சி - 86.83- 34 - 86.91 - 37 - (--3)

திருவள்ளூர் - 86.52- 35 - 89.60 - 36 - (--1)

திருவண்ணாமலை - 86.10 - 36 - 93.10 - 28 - (+8)

ராணிப்பேட்டை - 85.48 - 37 - 91.30 - 33 - (+4)

வேலுார் - 82.07 - 38 - 85.44 - 38 - (0)






      Dinamalar
      Follow us