ADDED : நவ 10, 2026 10:16 PM
நூலகங்கள் மக்களின் அறிவை வளர்க்கும் கருவி. அதில் யாருக்கும் சந்தேகம் இல்லை.
தமிழகம் அவ்வாறு அறிவு வளர்க்கும் முதன்மை மாநிலம் என்று ஆளும் கட்சியால் அடிக்கடி பெருமையாக சொல்லப்படுகிறது.
இந்தியாவில் மாநில வாரியான பொது நூலகங்களின் எண்ணிக்கை பட்டியல் இதில் உள்ள உண்மையை புரிந்து கொள்ள உதவும்:
தரம் | மாநிலம்/யூ. பிரதேசம் | பொது நூலகம்
1 | மகாராஷ்டிரா | 12,191
2 | கேரளா | 8,415
3 | கர்நாடகா | 6,798
4 | மேற்கு வங்கம் | 5,251
5 | தமிழ்நாடு | 4,622
6 | குஜராத் | 3,464
7 | ஆந்திர பிரதேசம் | 978
8 | இமாச்சல பிரதேசம் | 945
9 | தெலங்கானா | 672
10 | நாகாலாந்து | 622
11 | உத்தர பிரதேசம் | 573
12 | மிஸோரம் | 506
13 | ராஜஸ்தான் | 323
14 | அசாம் | 240
15 | பீகார் | 192
16 | மணிப்பூர் | 157
17 | ஜம்மு காஷ்மீர் | 140
18 | கோவா | 136
19 | அருணாச்சலப் பிரதேசம் | 118
20 | புதுச்சேரி (யூனியன் பிரதேசம்) | 81
21 | உத்தராகண்ட் | 47
22 | திரிபுரா | 46
23 | மத்திய பிரதேசம் | 42
24 | சத்தீஸ்கர் | 28
25 | ஒடிசா | 27
26 | ஹரியானா | 27
27 | ஜார்க்கண்ட் | 21
28 | அந்தமான் நிக்கோபார் | 18
29 | பஞ்சாப் | 15
30 | சிக்கிம் | 13
31 | தாத்ரா, நகர் ஹவேலி | 10
32 | லட்சத்தீவு | 10
33 | மேகாலயா | 8
34 | சண்டிகர் | 8
35 | டாமன் & டையூ | 2
36 | டெல்லி | மத்திய நூலக அமைப்பு
